Ігрупа
№
з/п |
Назва
команди |
І | В | Н | П | М | О |
1 | ФК «Глибока» | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-10 | 15 |
2 | ФК «Ст. Вовчинець» | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 |
3 | ФК «Волока» | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-4 | 10 |
4 | ФК «Тереблече» | 6 | 2 | 2 | 2 | 19-10 | 9 |
5 | ФК «Кам’янка» | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-13 | 8 |
6 | ФК «Молодія» | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 7 |
7 | ФК «Купка» | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-21 | 7 |
8 | ФК «Станівці» | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-12 | 6 |
9 | ФК «Чагор» | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | 5 |
10 | ФК «Турятка» | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-19 | 0 |
ІІ група
№
з/п |
Назва
команди |
І | В | Н | П | М | О |
1 | ФК «Коровія» | 6 | 6 | 0 | 0 | 25-8 | 18 |
2 | ФК «Порубне» | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-9 | 18 |
3 | ФК «Станівці – 2» | 6 | 3 | 1 | 2 | 22-18 | 10 |
4 | ФК «Михайлівка» | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 7 |
5 | ФК «Привороки» | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-11 | 6 |
6 | ФК «Петричанка» | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-16 | 4 |
7 | ФК «Черепківка» | 5 | 1 | 1 | 4 | 6-15 | 4 |
8 | ФК «Глибока – 2» | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 |
9 | ФК «Луківці» | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-12 | 0 |
P.S. До уваги вболівальників! У зв’язку з святкуванням дня селища Глибока та товариським матчем між збірною командою України та ФК “Глибока” VII-й тур переноситься.
Дату проведення повідомимо пізніше. Слідкуйте за інформацією на сайті Глибока.INFO