№
з/п |
Назва
команди |
І | В | Н | П | М | О |
1 | Кам’янська ЗОШ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 6 |
2 | Йорданештська ЗОШ №1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
3 | Сучевенська ЗОШ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
4 | Карапчівський ліцей | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-12 | 1 |
група В
№
з/п |
Назва
команди |
І | В | Н | П | М | О |
1 | Глибоцький ліцей | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-4 | 6 |
2 | Професійний ліцей | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
3 | Черепковецька ЗОШ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-12 | 3 |
4 | Волоцька ЗОШ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
група С
№
з/п |
Назва
команди |
І | В | Н | П | М | О |
1 | Старововчинецький ліцей | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-3 | 6 |
2 | Опришенська ЗОШ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 |
3 | Турятський НВК | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 |
4 | «Олімпік» Глибоцький ліцей | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-17 | 0 |
група Д
№
з/п |
Назва
команди |
І | В | Н | П | М | О |
1 | Димківський НВК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2 | Станівецький НВК | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 6 |
3 | Багринівська ЗОШ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
4 | Молодійська ЗОШ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 |