
ХVІІІ тур “Суперліга”
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 69 | 09.10 | 16:00 | Мальва | ФК «Магістраль» – ФК «Камянка» | 1:2 |
| 70 | 09.10 | 16:00 | Волока | ФК «Волока» – ФК «Фазенда» | 4:1 |
71 |
09.10 |
16:00 |
Глибока |
ФК «Глибока» – ФК «Брусниця» |
2:4 |
| 72 | 09.10 | 18:00 | Хет-трик | ФК «Чагор» – «RADENT» | 6:1 |
| Вихідний – УСК «Довбуш» | |||||
Турнірна таблиця:
| № | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
| 1. | УСК «Довбуш» | 16 | 13 | 3 | 0 | 63:10 | 42 |
| 2. | ФК «Брусниця» | 16 | 12 | 1 | 3 | 50:17 | 37 |
| 3. | ФК «Глибока» | 16 | 10 | 2 | 4 | 39:18 | 32 |
| 4. | ФК «Волока» | 16 | 7 | 3 | 6 | 41:28 | 24 |
| 5. | ФК «Чагор» | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:34 | 21 |
| 6. | ФК «Фазенда» | 16 | 6 | 2 | 8 | 27:30 | 20 |
| 7. | ФК «Магістраль» | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:30 | 13 |
| 8. | ФК «Кам’янка» | 16 | 3 | 2 | 11 | 10:43 | 11 |
| 9. | ФК «RADENT» | 16 | 2 | 0 | 14 | 16:78 | 6 |
«Перша ліга» гр. «А» ХХІІІ тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 130 | 10.10.2021 | 10.30 | Хет-трик-арена | ФК Чагор-2 – ФК Чудей | 3:2 |
| 131 | 09.10.2021 | 16.00 | Молодія | ФК Молодія – ФК Ст. Вовчинець | +:- |
| 132 | 10.10.2021 | 11.00 | Тереблече | ФК Тереблече – ФК Стальнівці | 5:1 |
| 133 | СК Глибока – ФК Горбово | -:+ | |||
| 134 | 09.10.2021 | 16.00 | Коровія | ФК Коровія – ФК «Маяк» с. В. Кучурів | 0:1 |
| 135 | 10.10.2021 | 11.00 | Луковиця | ФК Луковиця – ФК Черепківці | 14:0 |
|
|
|||||
Турнірна таблиця:
| № | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
| 1. | ФК «Молодія» | 20 | 16 | 1 | 3 | 68:23 | 49 |
| 2. | ФК «Луковиця» | 21 | 14 | 4 | 3 | 71:24 | 46 |
| 3. | ФК «Маяк» | 20 | 15 | 1 | 4 | 69:29 | 46 |
| 4. | ФК «Тереблече» | 20 | 13 | 1 | 6 | 64:26 | 40 |
| 5. | ФК «Коровія» | 21 | 11 | 4 | 6 | 54:25 | 37 |
| 6. | ФК «Станівці» | 20 | 11 | 3 | 6 | 58:40 | 36 |
| 7. | ФК «Чудей» | 20 | 8 | 1 | 11 | 44:46 | 25 |
| 8. | ФК «Стальнівці» | 20 | 8 | 1 | 11 | 30:44 | 25 |
| 9. | ФК «Чагор-2» | 20 | 8 | 1 | 11 | 60:61 | 25 |
| 10. | ФК «Старий Вовчинець» | 20 | 6 | 4 | 10 | 38:45 | 21 |
| 11. | СК «Глибока» | 21 | 5 | 1 | 15 | 29:54 | 16 |
| 12. | ФК «Горбово» | 20 | 4 | 2 | 14 | 16:52 | 14 |
| 13. | ФК «Черепківці» | 21 | 2 | 0 | 19 | 7:143 | 6 |
«Перша ліга» гр. «Б» ХХІІ тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 127 | 09.10.21 | 16:00 | Лужани | «Лужани» – «Берекол» | 2:3 |
| 128 | 10.10.21 | 16:00 | Рокитне | «Рокитне» – «Неполоківці» | 0:3 |
| 129 | 10.10.21 | 16:00 | Шипинці | «Шипинці» – «Greentech» | 0:0 |
| 130 | 10.10.21 | 16:00 | Брусниця | «Брусниця-Довбуш» – «Веренчанська ТГ» | 1:2 |
| 131 | 10.10.21 | 16:00 | Топорівці | «Топорівці» – СФК «Магала» | 0:3 |
| 132 | 10.10.21 | 16:00 | Драчинці | «Сокіл» с. Драчинці – «Січ» | 4:3 |
| ФК «Мамаївці» – вихідний | |||||
Турнірна таблиця:
| № | Команда | І | В | Н | П | Р.М. | Оч. |
| 1. | СФК «Магала» | 20 | 16 | 4 | 0 | 76:20 | 52 |
| 2. | «Січ» (Юрковецька ТГ) | 20 | 13 | 3 | 4 | 57:19 | 42 |
| 3. | «Берекол» | 21 | 13 | 2 | 6 | 50:36 | 41 |
| 4. | ФК «Неполоківці» | 21 | 11 | 2 | 8 | 39:33 | 35 |
| 5. | ФК «Лужани» | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:25 | 33 |
| 6. | ФК «Шипинці» | 20 | 9 | 5 | 6 | 38:27 | 32 |
| 7. | «Брусниця-Довбуш» | 20 | 7 | 6 | 7 | 37:27 | 27 |
| 8. | «Сокіл» Драчинці | 21 | 8 | 1 | 12 | 39:51 | 25 |
| 9. | ФК «Greentech» с. Дубівці | 20 | 7 | 2 | 11 | 33:48 | 23 |
| 10. | «Веренчанська ТГ» | 20 | 6 | 4 | 10 | 36:46 | 22 |
| 11. | ФК «Топорівці» | 21 | 5 | 2 | 14 | 17:39 | 17 |
| 12. | ФК «Мамаївці» | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:64 | 17 |
| 13. | ФК «Рокитне» | 20 | 3 | 1 | 16 | 24:70 | 10 |
