За даними Центру громадського здоров’я, (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих становить 325 790 осіб.
Також за останню добу: | |
|
2559 |
|
147 |
|
10016 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
50132 |
|
35688 |
|
14444 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1064479 |
|
720009 |
|
18680 |
|
5582666 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 112356 | випадків |
Вінницька область – | 22735 | випадків |
Волинська область – | 33207 | випадків |
Дніпропетровська область – | 58991 | випадків |
Донецька область – | 36909 | випадків |
Житомирська область – | 39604 | випадків |
Закарпатська область – | 28313 | випадків |
Запорізька область – | 54607 | випадків |
Івано-Франківська область – | 43341 | випадків |
Київська область – | 59831 | випадків |
Кіровоградська область – | 8522 | випадків |
Луганська область – | 10830 | випадків |
Львівська область – | 61696 | випадків |
Миколаївська область – | 31314 | випадків |
Одеська область – | 71669 | випадків |
Полтавська область – | 36598 | випадків |
Рівненська область – | 41275 | випадків |
Сумська область – | 40989 | випадків |
Тернопільська область – | 34194 | випадків |
Харківська область – | 70090 | випадків |
Херсонська область – | 17906 | випадків |
Хмельницька область – | 39692 | випадків |
Черкаська область – | 39351 | випадків |
Чернівецька область – | 40225 | випадків |
Чернігівська область – | 30234 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.