Дві перемоги у ІІІ та ІV турах “ЕЛІТ-РАУНД” і ФК “Глибока” виходить у лідери.
Сьогоді, 21 лютого, на майданчику ГРК “Маленький Париж” відбулися ігри червертого туру Чемпіонату області з міні-футболу.
Глибочани перемігши футболістів з Ставчан з переконливим рахунком 5 : 1, перемістились на першу сходинку турнірної таблиці у групі “2”.
Правда, хочеться відмітити що лідери ФК “ТОМ. Studio” цей тур пропускали бо боролися за Кубок.\
Кращими бомбандирами стали:
Тарас Анжієвський (12 м’ячів) Глибока
Максим Іллюк (7 м’ячів) Іванківці
Олександр Жумига (6 м’ячів) Молодія
Група «1»
м | Назва команди | і | в | н | п | Р/М | о |
1 | «Іванківці» | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 9 |
2 | «НДЕКЦ МВС» | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
3 | «Золотий Колос» (Строїнці) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | 9 |
4 | «Чагор» | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 |
5 | «Динівці» | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:18 | 3 |
6 | «Кіцмань» | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
7 | ФК «Клішківці» | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:17 | 1 |
8 | «Ваш майстер» | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:17 | 1 |
ІІІ тур. Група «1». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | |||||
9 | 20.02.2021 | 13:20 | «НДЕКЦ МВС» – ФК «Клішківці» | 4:3 | |
10 | 20.02.2021 | 14:10 | «Ваш майстер» – «Золотий Колос» | 1:2 | |
11 | 20.02.2021 | 15:00 | «Динівці» – «Чагор» | 2:6 | |
12 | 20.02.2021 | 15:50 | «Кіцмань» – «Іванківці» | 1:6 | |
IV тур. Група «1». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | |||||
13 | 21.02.2021 | 12:30 | «Золотий Колос» – «Динівці» | 2:6 | |
14 | 21.02.2021 | 13:20 | «Ваш майстер» – ФК «Клішківці» | 3:3 | |
15 | «Іванківці» – «НДЕКЦ МВС» | ||||
16 | «Чагор» – «Кіцмань» | ||||
Фінал Кубка. Зона «С»
Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | ||||
12 | 21.02.2021 | 14:30 | «Іванківці» – «TOM. Studio» | 2:1 |
Фінал Кубка. Зона «А»
Місце проведення – село Волока | ||||
12 | 21.02.2021 | 13:00 | ФК Волока – ФК Чагор | 2:2 (п. 1:4) |
V тур. Група «1». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | |||||
17 | 27.02.2021 | 10:00 | «Динівці» – ФК «Клішківці» | ||
18 | 27.02.2021 | 10:50 | «Кіцмань» – «Золотий Колос» | ||
19 | 27.02.2021 | 11:40 | «Чагор» – «НДЕКЦ МВС» | ||
20 | 27.02.2021 | 12:30 | «Іванківці» – «Ваш майстер» | ||
VI тур. Група «1». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | |||||
21 | 28.02.2021 | 10:00 | «Іванківці» – «Чагор» | ||
22 | 28.02.2021 | 10:50 | ФК «Клішківці» – «Кіцмань» | ||
23 | 28.02.2021 | 11:40 | «Ваш майстер» – «Динівці» | ||
24 | 28.02.2021 | 12:30 | «Золотий Колос» – «НДЕКЦ МВС» | ||
Група «2»
м | Назва команди | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | «Глибока» | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:4 | 9 |
2 | «TOM. Studio» | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 7 |
3 | «Магістраль» | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 6 |
4 | «Чернівецький рятувальник» | 4 | 1 | 2 | 1 | 14:11 | 5 |
5 | «Бояни» | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:10 | 5 |
6 | «Молодія» | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:9 | 4 |
7 | «Ставчани» | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 4 |
8 | «Весільний світ» | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:26 | 0 |
IІІ тур. Група «2». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | ||||
9 | 20.02.2021 | 10:00 | «Весільний світ» – «ТОМ. Studio» | 0:7 |
10 | 20.02.2021 | 10:50 | «Молодія» – «Чернівецький рятувальник» | 4:4 |
11 | 20.02.2021 | 11:40 | «Магістраль» – «Ставчани» | 1:1 |
12 | 20.02.2021 | 12:30 | «Глибока» – «Бояни» | 7:1 |
IV тур. Група «2». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | ||||
13 | 21.02.2021 | 10:00 | «Бояни» – «Весільний світ» | 3:1 |
14 | 21.02.2021 | 10:50 | «Ставчани» – «Глибока» | 1:5 |
15 | 21.02.2021 | 11:40 | «Чернівецький рятувальник» – «Магістраль» | 2:2 |
16 | Перенес. | «ТОМ. Studio» – «Молодія» |
V тур. Група «2». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | ||||
17 | 27.02.2021 | 13:20 | «Магістраль» – ««ТОМ. Studio» | |
18 | 27.02.2021 | 14:10 | «Глибока» – «Чернівецький рятувальник» | |
19 | 27.02.2021 | 15:00 | «Ставчани» – «Весільний світ» | |
20 | 27.02.2021 | 15:50 | «Молодія» – «Бояни» | |
VI тур. Група «2». Місце проведення – ГРК «Маленький Париж» | ||||
21 | 28.02.2021 | 13:20 | «Бояни» – «Ставчани» | |
22 | 28.02.2021 | 14:10 | «ТОМ. Studio» – «Глибока» | |
23 | 28.02.2021 | 15:00 | «Молодія» – «Магістраль» | |
24 | 28.02.2021 | 15:50 | «Чернівецький рятувальник» – «Весільний світ» |
Також сьогодні відбулися фінали Кубку
У Зоні “А” по пенальках Кубок вибороли футболісти з Чагра 1: 4 (основний час 2 : 2)
У зоні “С” володарами Кубку став ФК “Іванківці”, які перемогли ФК “ТОМ. Studio” 2 : 1