Минулої п‘ятниці стартував турнір з міні-футболу серед ветеранів «Буковинська зима-2021».
Відбулися поєдинки першого та другого турів змагань, які тривають у двох вікових групах – «40+» і «50+».

Глибочани виставили команду (50+) на турнір “Буковинська зима 2021” та після двох турів перебувають у фаворитах.
ФК “Глибока 50+” мають у своєму активі дві перемоги:
Фазенда – Глибока (50+) |
0-2 |
Глибока – Освіта (50+) |
3-0 |
КАЛЕНДАР МАТЧІВ «Буковинська зима 2021»
| № | Дата | Час | Місце проведення | Гра | Рахунок | |||||
| I тур | ||||||||||
| 1 | 29.01.21 | 15:00 | Волока | Освіта – Дрім-Тім(50+) | 1-5 | |||||
| 2 | 29.01.21 | 15:50 | Волока | Дрім-Тім – «Іва» Коровія(40+) | 3-1 | |||||
| 3 | 29.01.21 | 16:40 | Волока | Волока – Камянка (40+) | 6-0 | |||||
| 4 | 29.01.21 | 17:30 | Волока | Фазенда – Глибока (50+) | 0-2 | |||||
| 5 | 29.01.21 | 18:20 | Волока | Спарта – Буковина-Ретро(40+) | 0-3 | |||||
| 6 | 29.01.21 | 19:10 | Волока | Садгора – Червона Рута (40+) | 0-2 | |||||
| II тур | ||||||||||
| 7 | 5.02.21 | 14:30 | Волока | Дрім-Тім – Фазенда (50+) | 4-1 | |||||
| 8 | 5.02.21 | 15:20 | Волока | Волока – Садгора (40+) | 13-0 | |||||
| 9 | 5.02.21 | 16:10 | Волока | Спарта – Дрім-Тім (40+) | 1-3 | |||||
| 10 | 5.02.21 | 17:00 | Волока | Буковина-Ретро – Камянка (40+) | 7-2 | |||||
| 11 | 5.02.21 | 17:50 | Волока | Глибока – Освіта (50+) | 3-0 | |||||
| 12 | 5.02.21 | 18:40 | Волока | «Іва» Коровія – Червона Рута (40+) | 2-0 | |||||
| III тур | ||||||||||
| 13 | 12.02.21 | 14:30 | Волока | Дрім – Тім – Глибока (50+) | ||||||
| 14 | 12.02.21 | 15:20 | Волока | Дрім-Тім – Червона Рута (40+) | ||||||
| 15 | 12.02.21 | 16:10 | Волока | Освіта – Фазенда( 50+) | ||||||
| 16 | 12.02.21 | 17:00 | Волока | Буковина-Ретро – Садгора (40+) | ||||||
| 17 | 12.02.21 | 17:50 | Волока | Спарта – Камянка (40+) | ||||||
| 18 | 12.02.21 | 18:40 | Волока | Іва» Коровія – Волока (40+) | ||||||
| IV тур | ||||||||||
| 19 | 19.02.21 | 16:00 | Волока | Камянка – Дрім-Тім(40+) | ||||||
| 20 | 19.02.21 | 17:00 | Волока | Спарта – Волока (40+) | ||||||
| 21 | 19.02.21 | 18:00 | Волока | Садгора – Іва» Коровія (40+) | ||||||
| 22 | 19.02.21 | 19:00 | Волока | Червона Рута – Буковина-Ретро (40+) | ||||||
| V тур | ||||||||||
| 23 | 26.02.21 | 15:00 | Волока | Дрім – Тім – Волока( 40+) | ||||||
| 24 | 26.02.21 | 15:50 | Волока | Дрім-Тім – Освіта (50+) | ||||||
| 25 | 26.02.21 | 16:40 | Волока | Глибока – Фазенда(50+) | ||||||
| 26 | 26.02.21 | 17:30 | Волока | Червона Рута – Спарта (40+) | ||||||
| 27 | 26.02.21 | 18:20 | Волока | Камянка – Садгора (40+) | ||||||
| 28 | 26.02.21 | 19:10 | Волока | Буковина-Ретро – Іва» Коровія (40+) | ||||||
| VI тур | ||||||||||
| 29 | 5.03.21 | 14:30 | Волока | Фазенда – Дрім-Тім (50+) | ||||||
| 30 | 5.03.21 | 15:20 | Волока | Буковина-Ретро – Дрім-Тім (40+) | ||||||
| 31 | 5.03.21 | 16:10 | Волока | Освіта – Глибока (50+) | ||||||
| 32 | 5.03.21 | 17:00 | Волока | Камянка – Іва» Коровія (40+) | ||||||
| 33 | 5.03.21 | 17:50 | Волока | Спарта – Садгора (40+) | ||||||
| 34 | 5.03.21 | 18:40 | Волока | Червона Рута – Волока (40+) | ||||||
