в Україні зафіксовано 6113 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
( дітей – 277, медпрацівників – 153). Кількість активних хворих становить 349 677 осіб.
| Також за останню добу: | |
|
1674 |
|
72 |
|
6621 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
24978 |
|
19543 |
|
5435 |
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 107204 | випадків |
| Вінницька область – | 21960 | випадків |
| Волинська область – | 32429 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 56893 | випадків |
| Донецька область – | 34929 | випадків |
| Житомирська область – | 38494 | випадків |
| Закарпатська область – | 27828 | випадків |
| Запорізька область – | 51703 | випадків |
| Івано-Франківська область – | 42828 | випадків |
| Київська область – | 57331 | випадків |
| Кіровоградська область – | 8225 | випадків |
| Луганська область – | 9982 | випадків |
| Львівська область – | 59798 | випадків |
| Миколаївська область – | 29531 | випадків |
| Одеська область – | 68962 | випадків |
| Полтавська область – | 34600 | випадків |
| Рівненська область – | 40295 | випадків |
| Сумська область – | 40047 | випадків |
| Тернопільська область – | 33452 | випадків |
| Харківська область – | 67868 | випадків |
| Херсонська область – | 17067 | випадків |
| Хмельницька область – | 38378 | випадків |
| Черкаська область – | 37617 | випадків |
| Чернівецька область – | 39422 | випадків |
| Чернігівська область – | 29146 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя.
