суперліга
«Дністер» – ФК «Глибока» | 1 : 4 | ||
«ТОМ.studio» – ФК «Неполоківці» | 1 : 0 | ||
ФК «Фазенда» – «ШКВАЛ» | 1 : 0 | ||
УСК «Довбуш» – «Ст.Вовчинець» | 7 : 0 | ||
ФК «Чагор» – «Нижні Станівці» | 1 : 1 | ||
Турнірна таблиця станом на 22 серпня:
№ | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
1 | «Нижні Станівці» | 10 | 7 | 3 | 0 | 31-11 | 24 |
2 | УСК «Довбуш» | 10 | 7 | 2 | 1 | 33-8 | 23 |
3 | ФК «Чагор» | 10 | 7 | 1 | 2 | 30-12 | 22 |
4 | ФК «Глибока» | 10 | 6 | 0 | 4 | 21-16 | 18 |
5 | «Ст.Вовчинець» | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-27 | 13 |
6 | ФК «ШК.ВАЛ» | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-14 | 11 |
7 | ФК «Фазенда» | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-27 | 10 |
8 | ФК «Неполоківці» | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-19 | 10 |
9 | «TOM. Studio» | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-19 | 10 |
10 | «Дністер» | 10 | 0 | 2 | 8 | 13-40 | 2 |
«Перша ліга» гр. «А»
№ | підгрупа | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
37 | I | 23.08 | 11.00 | смт.Глибока | ФК «Магістраль» – ФК «Порубне» | 2:0 |
37 | II | 23.08 | 11.00 | с.Грозинці | ФК «Грозинці» – ФК «Луковиця» | 1:4 |
38 | I | 23.08 | 12.00 | с.Камянка | ФК «Кам’янка» – ФК «Чудей» | 1:0 |
38 | II | 22.08 | 17.00 | с.Коровія | ФК «Коровія» – ФК «Станівці» | 3:1 |
39 | I | 22.08 | 17.00 | смт.Глибока | СК «Глибока-2» – «Йорданешти» | 1:3 |
39 | II | 23.08 | 17.00 | с.Данківці | «Данківці» Хотин – ФК «Молодія» | 0:1 |
40 | I | 23.08 | 11.00 | с.Черепківка | ФК «Черепківка» – Глибока ДЮСШ | 10:1 |
40 | II | 22.08 | 17.00 | с.Горбова | ФК «Горбово» – ФК «Тисівці» | 3:1 |
Турнірна таблиця (підгрупа I)
№ | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
1. | ФК «Магістраль-Михайлівка» | 10 | 9 | 0 | 1 | 42-8 | 27 |
2. | ФК «Кам’янка» | 10 | 7 | 1 | 2 | 39-12 | 22 |
3. | ФК «Чудей» | 10 | 6 | 2 | 2 | 32-17 | 20 |
4. | ФК «Порубне» | 10 | 6 | 0 | 4 | 52-20 | 18 |
5. | «Йорданешти» | 10 | 6 | 0 | 4 | 36-24 | 18 |
6. | СК «Глибока-2» | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-32 | 5 |
7. | Глибока ДЮСШ | 10 | 1 | 0 | 9 | 15-95 | 3 |
8. | ФК «Черепківка» | 10 | 1 | 1 | 8 | 19-37 | 4 |
Турнірна таблиця (підгрупа IІ)
№ | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
1. | ФК «Коровія» | 10 | 9 | 1 | 0 | 42-14 | 28 |
2. | ФК «Тисівці» | 10 | 7 | 0 | 3 | 26-16 | 21 |
3. | ФК «Станівці» | 10 | 6 | 1 | 3 | 29-13 | 19 |
4. | ФК «Молодія» | 10 | 6 | 0 | 4 | 23-15 | 18 |
5. | ФК «Луковиця» | 10 | 4 | 1 | 5 | 23-25 | 13 |
6. | ФК «Горбово» | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-21 | 13 |
7. | «Данківці» м.Хотин | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-26 | 6 |
8. | ФК «Грозинці» | 10 | 0 | 0 | 10 | 7-49 | 0 |