ФК “Глибока” з одинаковою кількісттю очок зі ФК “Чагор” – посідають ІІІ-ю сходинку турнірної таблиці.
XIV тур (суперліга)
№ | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок | |
66 | 20.09 | «Дністер» – «ШКВАЛ» | -:+ | |||
67 | 21.09 | 16:00 | Жучка | ФК «Фазенда» – УСК «Довбуш» | 0:2 | |
68 | 23.09 | 16:00 | Ленківці | «ТОМ.studio» – ФК «Чагор» | 1:0 | |
69 | 19.09 | 16:00 | Глибока | ФК «Глибока» – «Нижні Станівці» | 1:0 | |
70 | 19.09 | 16:00 | Неполоківці | ФК «Неполоківці» – «Ст.Вовчинець» | 2:3 |
турнірна таблиця
№ | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
1 | УСК «Довбуш» | 14 | 11 | 2 | 1 | 40-10 | 35 |
2 | «Нижні Станівці» | 14 | 9 | 3 | 2 | 38-17 | 30 |
3 | ФК «Глибока» | 14 | 9 | 1 | 4 | 31-21 | 28 |
4 | ФК «Чагор» | 14 | 9 | 1 | 4 | 37-17 | 28 |
5 | «Ст.Вовчинець» | 14 | 7 | 1 | 6 | 33-38 | 22 |
6 | ФК «ШК.ВАЛ» | 14 | 5 | 2 | 7 | 11-20 | 17 |
7 | «TOM. Studio» | 14 | 5 | 1 | 8 | 18-28 | 16 |
8 | ФК «Неполоківці» | 14 | 4 | 2 | 8 | 19-23 | 14 |
9 | ФК «Фазенда» | 14 | 3 | 1 | 10 | 17-42 | 10 |
10 | «Дністер» | 14 | 0 | 2 | 12 | 13-40 | 2 |
«Перша ліга» гр. «А»
«Тисівці» – «Магістраль-Михайлівка» | 3:5 |
«Коровія» – «Камянка» | 1:2 |
«Молодія» – «Порубне» | 2:2 |
турнірна таблиця
№ | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
1. | ФК «Магістраль-Михайлівка» | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 15 |
2. | ФК «Камянка» | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 12 |
3. | ФК «Коровія» | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-13 | 9 |
4. | ФК «Порубне» | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-17 | 7 |
5. | «Тисівці» | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-15 | 6 |
6. | «Молодія» | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-15 | 4 |