ТАБЛИЦЯ Чемпіонату Глибоцького району з футболу після першого кола

Ігрупа

з/п

Назва

команди

І В Н П М О
1 ФК «Волока» 9 6 2 1 27-6 20
2 ФК «Ст. Вовчинець» 9 6 2 1 20-11 20
3 ФК «Глибока» 9 6 1 2 18-14 19
4 ФК «Чагор» 9 4 2 3 24-14 14
5 ФК «Кам’янка» 9 4 2 3 19-18 14
6 ФК «Тереблече» 9 3 3 3 31-16 13
7 ФК «Станівці» 9 4 1 4 18-16 13
8 ФК «Молодія» 9 2 1 6 13-28 7
9 ФК «Купка» 9 2 1 6 14-31 7
10 ФК «Турятка» 9 0 0 9 7-39 0

 Кращі бомбардири: 1. Дучак Дмитро ФК Тереблече – 11 мячів

  1. Савчук Іван ФК Тереблече – 8 мячів
  2. Бульбук Станіслав ФК Чагор – 7 мячів
  3. ІІ група

    з/п

    Назва

    команди

    І В Н П М О
    1 ФК «Коровія» 8 8 0 0 33-10 24
    2 ФК «Порубне» 8 7 0 1 22-15 21
    3 ФК «Привороки» 8 5 0 3 15-16 15
    4 ФК «Михайлівка» 8 4 1 3 18-15 13
    5 ФК «Станівці – 2» 8 3 1 4 26-27 10
    6 ФК «Глибока – 2» 8 2 1 5 12-15 7
    7 ФК «Луківці» 8 2 0 6 15-15 6
    8 ФК «Петричанка» 8 1 2 5 14-26 5
    9 ФК «Черепківка» 8 1 1 7 7-23 4

     

    Кращі Бомбардири: 1. Степанов Олександр ФК Коровія – 10 мячів

    1. Усатий Микола ФК Коровія – 9 мячів
    2. Пую Василь ФК Станівці-2 – 9 мячів